升级考试结果 |
|---|
考获日期 |
组 别 |
姓 名 |
段/级位 |
所属道场 |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2008 | 成人 (女) | 高立清 Li-qing,GAO | 8 级 | 长沙志诚会道场 |
| 30/09/2008 | 成人 (女) | 刘园 Yuan,IU | 9 级 | 长沙志诚会道场 |
| 30/09/2008 | 成人 (男) | 马柏华 Bo-hua,MA | 9 级 | 长沙志诚会道场 |
| 30/09/2008 | 少年 (男) | 何思源 Si-yuan,HE | 9 级 | 长沙志诚会道场 |
| 30/09/2008 | 少年 (男) | 张磊 Lei,ZHANG | 9 级 | 长沙志诚会道场 |
| 13/08/2008 | 少年 (女) | 沈冰婕 Bing-jie,SHEN | 9 级 | 珠海道场 |
| 13/08/2008 | 成人 (男) | 刘志凡 Zhi-fan,LIU | 9 级 | 珠海道场 |
| 19/07/2008 | 成人 (男) | 穆 迪 Di.MU | 9 级 | 珠海道场 |
| 19/07/2008 | 成人 (男) | 黄中杉 Zhong-sha,HUANG | 9 级 | 珠海道场 |
| 19/07/2008 | 成人 (男) | 徐 烽 Feng,XU | 9 级 | 珠海道场 |
| 19/07/2008 | 少年 (女) | 林若淳 Ruo-chun,LIN | 9 级 | 珠海道场 |
| 19/07/2008 | 少年 (女) | 黄颖琳 Ying-lin,HUANG | 9 级 | 珠海道场 |
| 12/07/2008 | 少年 (女) | 韩欣彤 Xin-tong,HAN | 9 级 | 珠海道场 |
| 12/07/2008 | 成人 (女) | 马 湛 Zhan,MA | 9 级 | 珠海道场 |
| 21/06/2008 | 成人 (女) | 单 薇 Wei,SHAN | 9 级 | 珠海道场 |
| 21/06/2008 | 少年 (女) | 肖淦允 Gan-yun,XIAO | 9 级 | 珠海道场 |
| 21/06/2008 | 少年 (女) | 林荟苗 Hui-miao,LIN | 9 级 | 珠海道场 |
| 21/06/2008 | 少年 (女) | 黄安钰 An-yu HUANG | 9 级 | 珠海道场 |
| 18/06/2008 | 成人 (女) | 刘东玲 Dong-ling,LIU | 9 级 | 珠海道场 |
04/05/2008 |
成人 (男) |
张启文 qi-wen,ZHANG | 6 级 | 珠海道场 |
| 04/05/2008 | 成人 (男) | 李金刚 jin-gang,LI | 6 级 |
珠海道场 |
| 04/05/2008 | 成人 (男) | 唐昌业 chang-ye,TANG |
6 级 | 珠海道场 |
| 04/05/2008 | 成人 (男) | 郭勇 yong,GUO |
6 级 |
珠海道场 |
| 27/04/2008 | 少年 (男) | 简弘智 hong-zhi,JIAN | 6 级 | 番禺道场 |
| 27/04/2008 | 少年 (男) | 许兆来 zhao-lai,XU | 9 级 | 番禺道场 |
| 27/04/2008 | 少年 (女) | 陈雪瑶 xue-yao,CHEN | 7 级 | 番禺道场 |
| 27/04/2008 | 少年 (女) | 汪子琳 zi-lin wang | 9 级 | 番禺道场 |
| 27/04/2008 | 少年 (女) | 管珏雅 jue-ya,GUAN | 9 级 | 番禺道场 |
| 13/04/2008 | 少年 (男) | 张靖之 Jing-zhi,ZHANG | 9 级 | 珠海道场 |
| 20/03/2008 | 少年 (男) | 陆智铿 chi-heng,Luk |
1 级 |
香港宣武会道场 |
| 06/01/2008 | 成人 (男) | 何家升 jia-sheng,HE | 5 级 | 番禺道场 |
| 06/01/2008 | 少年 (男) | 黄俊历 jun-li,HUANG |
3 级 | 番禺道场 |
| 06/01/2008 | 少年 (男) | 陈彦恺 yan-kai,CHEN | 7 级 | 番禺道场 |
|
||||
| 23/12/2007 | 少年 (女) | 陈雪瑶 xue-yao,CHEN | 8 级 | 番禺道场 |
| 23/12/2007 | 成人 (女) | 李韵莹 yun-ying,LI | 8 级 | 番禺道场 |
| 02/12/2007 | 成人 (男) | 李 燊 shen,LI | 9 级 | 番禺道场 |
| 07/10/2007 | 成人 (男) | 张启文 qi-wen,ZHANG | 8 级 | 珠海道场 |
| 07/10/2007 | 成人 (男) | 李金刚 jin-gang,LI | 7 级 |
珠海道场 |
| 07/10/2007 | 成人 (男) | 唐昌业 chang-ye,TANG |
7 级 | 珠海道场 |
| 07/10/2007 | 成人 (男) | 郭勇 yong,GUO |
7 级 |
珠海道场 |
| 07/10/2007 | 成人 (男) | 简浩泉 hao-quan,JIAN | 6 级 | 番禺道场 |
| 16/09/2007 | 少年 (女) | 陈雪瑶 xue-yao,CHEN | 9 级 | 番禺道场 |
| 19/08/2007 | 少年 (男) | 简弘智 hong-zhi,JIAN |
7 级 | 番禺道场 |
| 19/08/2007 | 成人 (女) | 李韵莹 yun-ying,LI | 9 级 |
番禺道场 |
| 04/08/2007 | 少年 (男) | 莫海弘 hon-wang,Mo | 9 级 | 香港宣武会道场 |
| 04/08/2007 | 少年 (男) | 张中白 chung-pak Cheung | 2 级 | 香港宣武会道场 |
| 04/08/2007 | 成人 (男) | 莫一鹏 Alvin,yat-pang,Mok | 3 级 | 香港宣武会道场 |
| 04/08/2007 | 成人 (男) | 李池标 chi-piu,Li | 7 级 | 香港宣武会道场 |
| 26/06/2007 | 成人 (男) | 张启文 qi-wen,ZHANG |
9 级 |
珠海道场 |
| 26/06/2007 | 成人 (男) | 李金刚 jin-gang,LI | 8 级 |
珠海道场 |
| 26/06/2007 | 成人 (男) | 唐昌业 chang-ye,TANG |
8 级 | 珠海道场 |
| 26/06/2007 | 成人 (男) | 郭勇 yong,GUO |
8 级 |
珠海道场 |
| 16/06/2007 | 成人 (男) | 简浩泉 hao-quan,JIAN | 7 级 | 番禺道场 |
| 09/06/2007 | 成人 (男) | 何家升 jia-sheng,HE | 6 级 | 番禺道场 |
| 09/06/2007 | 少年 (男) | 黄俊历 jun-li,HUANG |
4 级 | 番禺道场 |
| 25/03/2007 | 少年 (男) | 黄俊历 jun-li,HUANG |
5 级 | 番禺道场 |
| 25/03/2007 | 成人 (男)) |
何家升 jia-sheng,HE |
7 级 |
番禺道场 |
| 08/02/2007 | 少年 (男) | 邓皓元 ho-yuen,Tang |
7 级 | 香港宣武会道场 |
| 05/02/2007 | 成人 (男) | 唐昌业 chang-ye,TANG |
9 级 |
珠海道场 |
| 04/02/2007 | 少年 (男) | 简弘智 hong-zhi,JIAN |
8 级 | 番禺道场 |
| 04/02/2007 | 少年 (男) | 陈彦恺 yan-kai,CHEN | 8 级 | 番禺道场 |
| 04/02/2007 | 成人 (男) | 简浩泉 hao-quan,JIAN | 8 级 |
番禺道场 |
| 04/02/2007 | 成人 (男) |
何家升 jia-sheng,HE | 8 级 |
番禺道场 |
| 24/01/2007 | 成人 (男) | 黄江轮 jiang-lun,HUANG | 9 级 |
珠海道场 |
| 24/01/2007 | 成人 (男) | 李金刚 jin-gang,LI | 9 级 | 珠海道场 |
| 24/01/2007 | 成人 (男) | 郭勇 yong,GUO |
9 级 | 珠海道场 |
| 24/01/2007 | 成人 (男) | 唐波 bo,TANG | 9 级 | 珠海道场 |
|
||||
| 10/12/2006 | 少年 (男) | 陈彦恺 Yan-kai,CHEN | 9 级 | 番禺道场 |
| 10/12/2006 | 成人 (男) | 何家升 Jia-sheng,HE | 9 级 | 番禺道场 |
| 10/12/2006 | 成人 (男) | 简浩泉 Hao-quan,JIAN | 9 级 | 番禺道场 |
| 10/12/2006 | 少年 (男) | 简弘智 Hong-zhi,JIAN | 9 级 | 番禺道场 |
| 10/12/2006 | 少年 (男) | 黄俊历 Jun-li,HUANG | 6 级 | 番禺道场 |
| 10/12/2006 | 少年 (女) | 方嘉慧 Jia-hui,FANG | 5 级 | 番禺道场 |
| 10/12/2006 | 成人 (男) | 李敏聪 Min-cong,LI | 1 级 | 番禺道场 |
黑 带 |
||||
|---|---|---|---|---|
考获日期 |
组 别 |
姓名 |
段/级位 |
所属道场 |
| 01/02/2007 | 成人 (男) | 张子华 tsz-wah Cheung | 二段补 | 宣武会道场 |
| 04/01/2007 | 成人 (男) | 容志文 chi-man,YUNG | 二段补 | 振华道场 |
| 28/10/2006 | 成人 (男) | 苏伟扬 wei-yang, Su | 二段 |
珠海道场 |
| 28/10/2006 | 成人 (女) | 陈阳娣 yang-di, Chen |
初段 |
番禺道场 |
| 28/10/2006 | 成人 (男) | 张子华 tsz-wah Cheung | 初段 |
宣武会道场 |
| 28/10/2006 | 成人 (男) | 吴志明 chi-ming, Ng |
初段 | 宣武会道场 |
| 28/10/2006 | 成人 (男) | 林冠聪 kwun-chung, Lam | 初段 | 宣武会道场 |
| 28/10/2006 | 成人 (男) | 陈湛彬 jarm-bun, Chan | 初段 | 宣武会道场 |
| 28/10/2006 | 成人 (男) | 陈伟明 wai-ming, Chan |
初段 | 宣武会道场 |
| 28/10/2006 | 成人 (男) | 黄楚明 cho-ming,Wong |
初段 | 宣武会道场 |
| 20/05/2006 | 成人 (男) | 潘昭杰 Alger,chiu-kit,Poon | 初段 | 振华道场 |